10 — Observações sobre a estrutura curricular: a) A seleção de unidades curriculares (UC) optativas está condicionada à aquisição de um conjunto de competências mínimas nas diversas áreas científicas do Programa de Doutoramento, tendo em conta o percurso académico anterior do doutorando, segundo orientações a de finir pela Comissão Científica (CC) do Programa e a concretizar em planos de estudos individuais; b) Será requerida a realização de pelo menos uma unidade curricular optativa em unidades orgânicas das universidades participantes no Programa Doutoral em e-Planning, distintas daquela em que o aluno se inscreveu; c) Dos 30 ECTS requeridos em UC optativas, pelo menos18 ECTS serão em UC pré-definidas, oferecidas pelas várias unidades orgânicas(Tabel a s 4-6). Este elenco de UC optativas poderá ser alterado por comum acordo entre a CC e as unidades orgânicas interessadas; d) Até 12 ECTS, dos 30 ECTS requeridos em UC optativas, poderão ser realizados com UC de qualquer área científica, integrantes de programas certificados, oferecidas pelas instituições participantes ou intercâmbios, aprovadas pela CC em sede de planos de estudo individuais; e) Tendo em atenção a forte naturezamultidisciplinar e transdisciplinar dasáreas científicas de e-Planning, inclui-se uma tabelada relação entr e estas e as áreas disciplinares mais tradicionais, bem como os objetivos no quadro do e-Planning.
Tabela 2 — Agenda e-Planning
Área e-Planning | Áreas disciplinares convencionais | Objetivos no quadro do e-Planning |
---|---|---|
Teoria e Métodos | Matemática, Estatística e Investigação Operacional (Métodos Quantitativos), | Construir uma identidade científica comum para os e-Planeadores; |
de e-Planning | Ciências Sociais (Métodos Qualitativos, Planeamento), Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), Informática. | domínio da agenda e-Planning; desenvolvimento de instrumentos de análise essenciais. |
Infraestruturas | Engenharia Informática, Telecomunicações, Matemática e Estatística e | Mapeamento da sociedade do conhecimento; mapeamento das |
de Conhecimento | Investigação Operacional, Sistemas de Informação Geográfica, Sistemas de | práticas de planeamento; desenvolvimento de estratégias para as novas |
para e-Planning | Informação Urbana, Ciências Sociais (Ciências da Comunicação e Informação). | TIC. |
e-Cidades e | Arquitetura, Urbanismo, Ciências e Tecnologias do Ambiente, Ordenamento do | Construir as cidades do futuro, mais funcionais e sustentáveis; inovação |
Território | Território, Geografia, Energia, Mobilidade e Transportes, Ciências Sociais | para a sustentabilidade; melhor qualidade de vida; melhor planeamento |
(Economia, Sociologia urbana, Antropologia do Território). | territorial incorporando capacidades e impactes das novas TIC. | |
Cultura institucional virada para o bem comum, mais equidade e menos | ||
e-Governação | Ciências Sociais (Ciências Políticas, Sociologia, Demografia, Economia, Relações Internacio-nais), Ciências do Ambiente, Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) | exclusão; construir capacidades estratégicas num mundo globalizado; construir melhores instituições; melhor regulação e correção das falhas do mercado; melhor equilíbrio segurança e eficiência vs. liberdades e garantias. |
e-Governo | Engenharia Informática, Ciências Sociais (Ciências Políticas, Gestão, Administração | Governo mais eficiente e responsável, próximo dos cidadãos; melhores |
Pública, Ciências da Comunicação e Informação, Relações Internacionais). | serviços públicos; maior capacitação dos cidadãos. | |
e-Cidadania | Ciências Sociais (Sociologia, Ciências Políticas, Relações Internacionais, Ciências da Comunicação e Informação, Antropologia), Ciências Jurídicas, Humanidades, TIC. | Capacitar cidadãos mais educados, informados, solidários e participativos; melhor balanço entre os desafios tecnológicos, éticos e sociais. |
11 — Plano de estudos
Tabela 3 — Organização do curso e unidades curriculares obrigatórias
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Duração/ organização | Horas de trabalho totais | Horas de contacto | Créditos ECTS | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodologias de Investigação | ETM | 1º | Semestral | 168 | T-30, TP-30 | 6 | UC obrigatória, oferecida por uma ou mais instituições participantes, com variantes reconhecidas pela CC |
Fundamentos de e-Planning | ETM | 1º | Semestral | 168 | T-30, TP-30 | 6 | UC obrigatória, distribuída a uma das instituições participantes, sob proposta e em acordo com a CC |
Políticas Públicas | EGN | 1º | Semestral | 84 | TP-45 | 3 | UC obrigatória, distribuída a uma das instituições participantes, sob proposta e em acordo com a CC |
Ciências e Engenharia das Tecnologias de Informação | EPI | 1º | Semestral | 84 | TP-30 | 3 | UC obrigatória, distribuída a uma das instituições participantes, sob proposta e em acordo com a CC |
Planeamento para a Sustentabilidade | ECT | 1º | Semestral | 84 | TP-30 | 3 | UC obrigatória, distribuída a uma das instituições participantes, sob proposta e em acordo com a CC |
Laboratório Vivo de e-Planning | ETM | 1º | Semestral | 252 | TP-15, PL45 | 9 | UC obrigatória, oferecida em rede por diversas instituições, com regência comum definida pela CC |
UC optativas pré-definidas | ETM, EPI, ECT, EGN, EGV, ECN | 1º | Semestral | Variável | Variável | Variável | 18 a 30 créditos ECTS no total. Cf. Tabelas 4 a 6: UC optativas oferecidas pela FCT-NOVA, FA-UL e FC-UL |
0 a 12 créditos ECTS no total. UC integrantes de | |||||||
UC optativas livres | QAC | 1º | Semestral | Variável | Variável | Variável | programas certificados, aprovadas pela CC em sede |
de planos de estudo individuais | |||||||
Proposta de Tese | EPL | 2º | Semestral | 168 | OT-15 | 6 | UC obrigatória, pré-condição para inscrição em tese, avaliada por CAT nos termos regulamentares |
Tese | EPL | 2º | Anual | 1512 | OT-60 | 54 | UC com a duração normal de 2 anos, podendo este prazo ser prolongado nos termos regulamentares |
3º | Anual | 1680 | OT-60 | 60 |
Horas de contacto: T-Ensino teórico, TP-Ensino teórico-prático, PL-Ensino prático/laboratorial, TC-Trabalho campo, S-Seminário, E-Estágio, OT-Orientação tutorial
Tabela 4 — Unidades curriculares optativas oferecidas pela FCT-NOVA
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Duração/ organização | Horas de trabalho totais | Horas de contacto | Créditos ECTS | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economia, Regulação e Mercado | EGN | 1º | Semestral | 140 | TP-28 | 5 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DCEA) |
Métodos Interativos de Participação e Decisão A | EGN | 1º | Semestral | 168 | TP-42, OT-14 | 6 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DCEA) |
Seminário de Política e Inovação em Ambiente A | ECN | 1º | Semestral | 168 | TP-28, TC-12, OT-5 | 6 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DCEA) |
Sociologia das Novas Tecnologias da Informação A | ETM | 1º | Semestral | 168 | TP-28, S-10, OT-15 | 6 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DCSA) |
Tecnologias, Redes e Multimédia na Educação e na Formação | EPI | 1º | Semestral | 168 | TP-28, OT-14 | 10 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DCSA) |
Avaliação Ambiental Estratégica e de Projetos A | ECT | 1º | Semestral | 168 | TP-56 | 6 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DCEA) |
Laboratório dos Media | EPI | 1º | Semestral | 210 | T-24, OT-12 | 7,5 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DI) |
Património Científico, Tecnológico e Industrial | ECT | 1º | Semestral | 168 | TP-42 | 6 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DCSA) |
Seminário sobre Energia e Alterações Climáticas | ECT | 1º | Semestral | 112 | TP-28 | 4 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DCEA) |
Sistemas de Informação e Modelação em Ambiente A | ECT | 1º | Semestral | 168 | TP-56 | 6 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DCEA) |
Tecnologia dos Media | EPI | 1º | Semestral | 210 | T-24, OT-12 | 7,5 | UC optativa, oferecida pela FCT-NOVA (DI) |
Horas de contacto: T-Ensino teórico, TP-Ensino teórico-prático, PL-Ensino prático/laboratorial, TC-Trabalho campo, S-Seminário, E-Estágio, OT-Orientação tutorial
Tabela 5 — Unidades curriculares optativas oferecidas pela FA-UL
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Duração/ organização | Horas de trabalho totais | Horas de contacto | Créditos ECTS | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidades Inteligentes e Cidadania Digital | ECN | 1º | Semestral | 140 | TP-21 | 5 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DUrb) |
Desafios da Tecnologia ao Quadro Institucional e Regulatório | EGN | 1º | Semestral | 280 | TP-42 | 10 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DCST) |
e-Saúde | EGV | 1º | Semestral | 280 | TP-42 | 10 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DCST) |
Governação Electrónica | EGN | 1º | Semestral | 280 | TP-42 | 10 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DCST) |
Inteligência Artificial em Planeamento | EPI | 1º | Semestral | 280 | TP-42 | 10 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DCST) |
Jogos Digitais | EPI | 1º | Semestral | 280 | TP-42 | 10 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DDes) |
Modelação geográfica, Urbanismo Paramétrico e Análise Espacial -3C | ECT | 1º | Semestral | 280 | TP-42 | 10 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DUrb) |
Participação Pública e Sistemas de Apoio à Decisão | EGN | 1º | Semestral | 280 | TP-42 | 10 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DCST) |
Políticas Urbanas | EGV | 1º | Semestral | 140 | TP-21 | 5 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DCST) |
Processamento de Informação Sensorial | EPI | 1º | Semestral | 140 | TP-21 | 5 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DDes) |
Visualização de Dados | EPI | 1º | Semestral | 280 | TP-42 | 10 | UC optativa, oferecida pela FA-UL (DDes) |
Horas de contacto: T-Ensino teórico, TP-Ensino teórico-prático, PL-Ensino prático/laboratorial, TC-Trabalho campo, S-Seminário, E-Estágio, OT-Orientação tutorial
Tabela 6 — Unidades curriculares optativas oferecidas pela FC-UL
Unidade curricular | Área científica | Ano curricular | Duração/ organização | Horas de trabalho totais | Horas de contacto | Créditos ECTS | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análise de Software | EPI | 1º | Semestral | 168 | T-28 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DI) |
Análise Multicritério e Sistemas de Apoio à Decisão | ETM | 1º | Semestral | 168 | T-28, TP-14 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DEIO) |
Ciências e Sistemas de Informação Geográfica | ECT | 1º | Semestral | 168 | T-28, PL-28 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DEGGE) |
Deteção Remota Multiespectral | ECT | 1º | Semestral | 168 | T-28, PL-28 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DEGGE) |
Ensino e Divulgação Científica | EPI | 1º | Semestral | 168 | S-7, OT-40 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DI) |
Grandes Dados | EPI | 1º | Semestral | 168 | T-28 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DI) |
Internet do Futuro | EPI | 1º | Semestral | 168 | T-28 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DI) |
Logística e Gestão de Operações | EPI | 1º | Semestral | 168 | T-28, TP-14 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DEIO) |
Métodos de Investigação em Interação Pessoa-Máquina | EPI | 1º | Semestral | 168 | T-28 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DI) |
Processos de Previsão e Decisão | EPI | 1º | Semestral | 168 | T-28, TP-14 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DEIO) |
Sistemas Informáticos Inteligentes | EPI | 1º | Semestral | 168 | T-28 | 6 | UC optativa, oferecida pela FC-UL (DI) |
Horas de contacto: T-Ensino teórico, TP-Ensino teórico-prático, PL-Ensino prático/laboratorial, TC-Trabalho campo, S-Seminário, E-Estágio, OT-Orientação tutorial